Börskurser
Småbolag på First North, Spotlight och NGM. Kurserna är fördröjda cirka 15 minuter.
| Bolag | Lista | Senast | +/- % | Föreg. stängn. | Omsatta aktier |
|---|---|---|---|---|---|
| AAC Clyde Space AAC | First North | 111,60 | −0,71 | 112,40 | 8 488 |
| AcouSort ACOU | First North | 2,85 | −0,70 | 2,87 | 27 842 |
| Arcoma ARCOMA | First North | 7,18 | +0,84 | 7,12 | 5 387 |
| Avtech Sweden AVT B | First North | 3,24 | +3,69 | 3,12 | 25 018 |
| BrainCool BRAIN | Spotlight | 1,00 | −2,53 | 1,03 | 491 920 |
| Checkin.com CHECK | First North | 2,06 | +4,30 | 1,98 | 2 406 |
| Clemondo CLEM | First North | 6,02 | +0,33 | 6,00 | 7 296 |
| Dormy DORMY | First North | 72,40 | −2,16 | 74,00 | 557 184 |
| EQL Pharma EQL | First North | 23,40 | +1,74 | 23,00 | 4 594 |
| FlexQube FLEXQ | First North | 33,30 | +1,52 | 32,80 | 3 714 |
| Kakel Max KAKEL | Spotlight | 11,20 | +1,82 | 11,00 | 779 |
| KebNi KEBNI B | First North | 0,802 | −0,87 | 0,809 | 521 695 |
| M.O.B.A. Network MOBA | Spotlight | 0,866 | 0,00 | 0,866 | 58 286 |
| Nanexa NANEXA | First North | 12,16 | +105,06 | 5,93 | 32 937 349 |
| NGS Group NGS | NGM | 2,55 | 0,00 | 2,55 | 166 |
| Novus Group NOVU | NGM | 3,00 | −4,46 | 3,14 | 2 354 |
| Ortoma ORT B | First North | 7,67 | 0,00 | 7,67 | 23 959 |
| Qlife QLIFE | First North | 1,63 | −4,01 | 1,69 | 25 486 |
| Saxlund Group SAXG | NGM | 9,44 | −2,68 | 9,70 | 266 |
| Seafire SEAF | NGM | 8,08 | +4,94 | 7,70 | 91 420 |
| Sprint Bioscience SPRINT | First North | 3,05 | +9,71 | 2,78 | 241 509 |
| Sustainable Energy Solutions SENS | Spotlight | – | – | – | 17 019 000 |
| Svevik SVEVIK | First North | 52,70 | −2,50 | 54,05 | 65 385 |
| Vo2 Cap VO2 | Spotlight | 1,95 | +3,18 | 1,89 | 34 519 |
| Wyld Networks WYLD | First North | 0,224 | +2,75 | 0,218 | 2 218 360 |
| Zaplox ZAPLOX | Spotlight | 0,966 | −2,23 | 0,988 | 70 156 |
Uppdaterat 2026-09-27 13:30:10. Källa: Yahoo Finance, fördröjda kurser. Informationen är inte investeringsråd.
